第一届全国农林院校研究生学术科技作品竞赛校内评选结果
第一届全国农林院校研究生学术科技作品竞赛
校内评选结果
哲学社会科学类社会调查报告和学术论文
自然科学类学术论文
科技发明制作
复赛推荐结果
校内评选结果
哲学社会科学类社会调查报告和学术论文
姓名 | 层次 | 项目名称 | 奖项 |
魏言妮 | 硕士 | 黑龙江省农业经济-农业生态环境-玉米产业耦合协调研究 | 一等奖 |
张潇羽 | 硕士 | 清河森林生态旅游环境质量评价与发展对策 | 二等奖 |
郭 岩 | 博士 | 森林文化建设路径选择的实证分析 | 三等奖 |
蒋炳宇 | 硕士 | 多元视角下乡村区域性现代化发展的调查报告 | 三等奖 |
耿晓雪 | 硕士 | 黑龙江省林业资源型城市生态转型研究-----以黑龙江省伊春市为例 | 优秀奖 |
王 惠 | 硕士 | 基于IRF与VD的黑龙江省农业产业化与农民收入关系研究 | 优秀奖 |
王 会 | 硕士 | 基于DEA-Tobit的黑龙江省农户人力资本投资效率研究 | 优秀奖 |
刘金莹 | 硕士 | 文化创新视域下网络文化的思想政治教育功能 | 优秀奖 |
侯典举 | 硕士 | 生态文明建设的科技维度探析--走科技生态化发展之路 | 优秀奖 |
姓名 | 层次 | 项目名称 | |
王 燕 | 博士 | 三个树种根尖在不同土层间形态、解剖、化学和导水率特征之间的差异 | 一等奖 |
刘 强 | 博士 | A modified model for estimating the canopy net photosynthetic rate for individual planted Larix olgensis | 二等奖 |
姜 礅 | 博士 | 茉莉酸甲酯局部诱导长白山落叶松对舞毒蛾生长发育的影响 | 三等奖 |
王薪琪 | 博士 | 树种对土壤微生物生物量季节动态的影响--5种温带树种同质园试验 | 三等奖 |
赵洪星 | 硕士 | 随机环境下新能源汽车能量回收装置的研究 | 三等奖 |
高小棠 | 硕士 | 龙葵果生物碱提取纯化工艺优化 | 优秀奖 |
包美丽 | 硕士 | 双酶法制备马鹿茸降血糖肽条件优化及其对α-葡萄糖苷酶的抑制效果 | 优秀奖 |
姜 虹 | 硕士 | 树干注射7中生物源杀虫剂对松梢象的防治效果 | 优秀奖 |
姜传英 | 硕士 | 哈茨木霉菌株Th62鉴定及生防潜力分析 | 优秀奖 |
魏 鑫 | 硕士 | 外源脱落酸和油菜素内酯对干旱胁迫下大豆幼苗抗旱性的影响 | 优秀奖 |
彭智伟 | 硕士 | 圈养东北虎粪便中蛔虫虫卵的检测 | 优秀奖 |
姓名 | 层次 | 项目名称 | |
万才超 | 博士 | 基于纤维素气凝胶的环境友好型高效吸附剂及油水分离材料 | 一等奖 |
陈俏丽 | 博士 | 一种抗锈菌侵染的miRNA及其应用 | 二等奖 |
张 印 | 硕士 | 高水溶性葛根素冻干粉 | 三等奖 |
连博琳 | 博士 | 国韵· 牡丹系列产品 | 三等奖 |
李吉庭 | 硕士 | 冰层承载力测试装置 | 优秀奖 |
周 畅 | 硕士 | 水稻专用木霉生物菌肥 | 优秀奖 |
龙建勇 | 硕士 | 基于单目视觉的苹果识别与定位软件 | 优秀奖 |
乔英杉 | 硕士 | 可持续发展的绿色能源生态园模型 | 优秀奖 |
郑 雪 | 硕士 | 基于3D打印技术的镂空艺术电吉他 | 优秀奖 |
朱伊枫 | 博士 | 扦插温室智能巡检机 | 优秀奖 |
复赛推荐结果
类别 | 姓名 | 层次 | 项目名称 |
哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 张潇羽 | 硕士 | 清河森林生态旅游环境质量评价与发展对策 |
哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 魏言妮 | 硕士 | 黑龙江省农业经济-农业生态环境-玉米产业耦合协调研究 |
自然科学类学术论文 | 王 燕 | 博士 | 三个树种根尖在不同土层间形态、解剖、化学和导水率特征之间的差异 |
自然科学类学术论文 | 赵洪星 | 硕士 | 随机环境下新能源汽车能量回收装置的研究 |
科技发明制作 | 万才超 | 博士 | 基于纤维素气凝胶的环境友好型高效吸附剂及油水分离材料 |
科技发明制作 | 陈俏丽 | 博士 | 一种抗锈菌侵染的miRNA及其应用 |