2013年南开大学环境科学与工程学院考研复试分数线
2013年环境科学与工程学院硕士研究生复试分数线
专业名称 | 专业代码 | 政治 | 外语 | 数学二 | 业务课 | 总分 |
生态学 | 071300 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
环境科学 | 083001 | 45 | 45 | 80 | 80 | 315 |
环境工程 | 083002 | 45 | 45 | 80 | 80 | 315 |
环境管理与经济 | 0830Z1 | 45 | 45 | 80 | 80 | 315 |
安全科学与工程 | 083700 | 45 | 45 | 80 | 80 | 315 |
环境工程(专业硕士) | 085229 | 45 | 45 | 70 | 70 |
300 |