2013年复旦大学医学类硕士研究生考研复试线基本要求
复旦大学2013年硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(医学类)
经学校研究生招生领导小组研究决定,现将我校2013年硕士生入学考试统考考生(医学类)参加复试分数基本要求公布如下:
学科 | 政治 | 英语 | 专业/综合 | 总分 | |
科学
学位
|
基础医学 | 50 | 50 | 90/180 | 300 |
临床医学、口腔医学 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 180 | 350 | |
公共管理(医学学位) | 50 | 50 | 180 | 350 | |
护理学 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
药学 | 50 | 50 | 180 | 320 | |
专业
学位
|
临床医学、口腔医学 | 50 | 50 | 180 | 325 |
临床医学(住院医师项目) | 50 | 50 | 180 | 300 | |
公共卫生 | 50 | 50 | 180 | 315 | |
护理学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
药学 | 50 | 50 | 180 | 310 |
复旦大学2013年硕士研究生复试分数基本要求