东北农业大学学院研究生课程听课记录单
| 东北农业大学 | |||||
| 学院研究生课程听课记录单 | |||||
| 听课人:程建军 | 学期: | ||||
| 课程信息 | |||||
| 课程名称: | |||||
| 课程编号: | |||||
| 任课教师: | |||||
| 听课时间: 周;星期 ; 节 | |||||
| 开课地点: | |||||
| 选课人数: | 人 | ||||
|
听课情况记录 |
|||||
说明:1.请于学期末(一般情况为第16周)将记录单汇总至学院办公室并交至研究生院培养办公室。
| 听课评价指标 | 指标项目 | 评价 | |
|
教 师 授 课 |
教学规范评价 | 是否按课表时间准时上课 | 是□ 否□ |
| 是否在课表指定地点上课 | 是□ 否□ | ||
| 是否为课表规定任课教师 | 是□ 否□ | ||
| 课堂讲授是否清晰易懂 | 是□ 否□ | ||
| 是否按教学计划讲授课程 | 是□ 否□ | ||
| 教学效果评价 |
是否采用多种教学方法 (多媒体、板书、实物等) |
是□ 否□ | |
| 课堂讲授是否生动、有感染力 | 是□ 否□ | ||
| 是否采用启发式、探究式、互动式教学方法 | 是□ 否□ | ||
| 是否重视收集学生的信息反馈 | 是□ 否□ | ||
|
学 生 听 课 |
听课规范评价 | 是否有迟到 | 迟到 人 |
| 是否有旷课 | 旷课 人 | ||
| 听课效果评价 | 是否认真听课 | 是□ 否□ | |
| 是否积极与老师互动 | 是□ 否□ | ||
| 课程评价结果:A B C D | |||
听课人签名: