2017年东北农业大学硕士研究生考研复试分数线

  1. 首页
  2. 惠州市中考网上报考系统
  3. 正文

2017年东北农业大学硕士研究生考研复试分数线


学参网整理分享2017年东北农业大学硕士研究生考研复试分数线,即进入复试的最低分数线,供大家报考参考!
一级学科代码及名称 二级学科代码 学科名称 学习方式 学位类别 总分 单科
=100
单科
>100
招生学院
0202应用经济学 020204 金融学 全日制 学术 335 46 69 经管
020205 产业经济学 全日制 学术 335 46 69 经管
020206 国际贸易学 全日制 学术 335 46 69 经管
0305马克思主义理论 030501 马克思主义基本原理 全日制 学术 310 44 66 马院
030503 马克思主义中国化研究 全日制 学术 310 44 66 马院
030505 思想政治教育 全日制 学术 310 44 66 马院
030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 学术 310 44 66 马院
0351法律 035101 法律(非法学) 全日制 专硕 310 44 66 文法
035101 法律(非法学) 非全日制 专硕 310 44 66 文法
035102 法律(法学) 全日制 专硕 310 44 66 文法
035102 法律(法学) 非全日制 专硕 310 44 66 文法
0502外国语言文 050201 英语语言文学 全日制 学术 345 53 80 文法
0710生物学 071001 植物学 全日制 学术 290 39 59 生命
071002 动物学 全日制 学术 290 39 59 生命
071005 微生物学 全日制 学术 326 39 59 生命
071008 发育生物学 全日制 学术 290 39 59 生命
071009 细胞生物学 全日制 学术 290 39 59 生命
071010 生物化学与分子生物学 全日制 学术 290 39 59 生命
0802机械工程 080203 机械设计及理论 全日制 学术 265 35 53 工程
080204 车辆工程 全日制 学术 265 35 53 工程
0812计算机科学与技术 081200 计算机科学与技术 全日制 学术 265 35 53 电气
0815水利工程 081501 水文学及水资源 全日制 学术 265 35 53 水利
0817化学工程与技术 081703 生物化工 全日制 学术 265 35 53 生命
081704 应用化学 全日制 学术 265 35 53 理学院
0828农业工程 082801 农业机械化工程 全日制 学术 260 34 51 工程
082802 农业水土工程 全日制 学术 260 34 51 水利
082803 农业生物环境与能源工程 全日制 学术 260 34 51 工程
082804 农业电气化与自动化 全日制 学术 260 34 51 电气
0828Z1 ★农业系统工程与管理工程 全日制 学术 260 34 51 工程
0832食品科学与工程 083201 食品科学 全日制 学术 340 35 53 食品
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 学术 307 35 53 食品
083203 农产品加工及贮藏工程 全日制 学术 274 35 53 食品
0832Z2 畜产品加工工程 全日制 学术 279 35 53 食品
0834风景园林 083400 风景园林 全日制 学术 322 35 53 园艺园林
0852工程 085207 电气工程 全日制 专硕 265 35 53 电气
085207 电气工程 非全日制 专硕 265 35 53 电气
085227 农业工程 全日制 专硕 260 34 51 水利
085227 农业工程 非全日制 专硕 260 34 51 水利
085227 农业工程 全日制 专硕 260 34 51 工程
085227 农业工程 非全日制 专硕 260 34 51 工程
085227 农业工程 全日制 专硕 260 34 51 电气
085227 农业工程 非全日制 专硕 260 34 51 电气
085231 食品工程 全日制 专硕 278 35 53 食品
085231 食品工程 非全日制 专硕 278 35 53 食品
085236 工业工程 全日制 专硕 265 35 53 工程
085236 工业工程 非全日制 专硕 265 35 53 工程
085238 生物工程 全日制 专硕 265 35 53 生命
085238 生物工程 非全日制 专硕 265 35 53 生命
0901作物学 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 学术 255 34 51 农学
090102 作物遗传育种 全日制 学术 255 34 51 农学
0902园艺学 090201 果树学 全日制 学术 255 34 51 园艺园林
090202 蔬菜学 全日制 学术 255 34 51 园艺园林
0903农业资源与环境   环境保护与修复 全日制 学术 255 34 51 资环
  生态工程与农业气象 全日制 学术 255 34 51 资环
  土壤学 全日制 学术 255 34 51 资环
  植物营养 全日制 学术 255 34 51 资环
  资源环境微生物 全日制 学术 255 34 51 资环
0904植物保护 090401 植物病理学 全日制 学术 255 34 51 农学
090402 农业昆虫与害虫防治 全日制 学术 255 34 51 农学
090403 农药学 全日制 学术 255 34 51 农学
0905畜牧学 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制 学术 255 34 51 动科
090502 动物营养与饲料科学 全日制 学术 255 34 51 动科
0905Z3 ★动物生产 全日制 学术 255 34 51 动科
0906兽医学 090601 基础兽医学 全日制 学术 300 44(外语) 51 动医
090602 预防兽医学 全日制 学术 300 44(外语) 51 动医
090603 临床兽医学 全日制 学术 300 44(外语) 51 动医
0909草学 090900 草学 全日制 学术 255 34 51 动科
0951农业 095101 作物 全日制 专硕 255 34 51 农学
095101 作物 非全日制 专硕 255 34 51 农学
095102 园艺 全日制 专硕 255 34 51 园艺园林
095102 园艺 非全日制 专硕 255 34 51 园艺园林
095103 农业资源利用 全日制 专硕 255 34 51 资环
095103 农业资源利用 非全日制 专硕 255 34 51 资环
095105 养殖 全日制 专硕 255 34 51 动科
095105 养殖 非全日制 专硕 255 34 51 动科
095106 草业 全日制 专硕 255 34 51 动科
095106 草业 非全日制 专硕 255 34 51 动科
095108 渔业 全日制 专硕 255 34 51 动科
095108 渔业 非全日制 专硕 255 34 51 动科
095109 农业机械化 非全日制 专硕 255 34 51 工程
095110 农村与区域发展 非全日制 专硕 255 34 51 经管
095112 农业信息化 非全日制 专硕 255 34 51 电气
095113 食品加工与安全 非全日制 专硕 260 34 51 食品
0952兽医 095200 兽医 全日制 专硕 255 34 51 动医
095200 兽医 非全日制 专硕 255 34 51 动医
1201管理科学与工程 120100 管理科学与工程 全日制 学术 340 46 69 工程
1202工商管理 120201 会计学 全日制 学术 340 46 69 经管
120202 企业管理 全日制 学术 340 46 69 经管
1203农林经济管理 120301 农业经济管理 全日制 学术 340 46 69 经管
120302 林业经济管理 全日制 学术 340 46 69 经管
1204公共管理 120401 行政管理 全日制 学术 340 46 69 资环
120403 教育经济与管理 全日制 学术 340 46 69 资环
120405 土地资源管理 全日制 学术 340 46 69 资环
1251工商管理 125100 工商管理 非全日制 专硕 170 42 84 经管
1253会计 125300 会计 全日制 专硕 208 42 84 经管
125300 会计 非全日制 专硕 208 42 84 经管